Classroom overview
Real-time skill intelligence for every student in your class.
Students
8
Class average
59%
Improving
4
Need attention
2
Intervention needed — 2 students declining across multiple skills
Devon Park↓ declining
James O'Brien↓ declining
Class skill heatmap
| Student | Math | ELA | Science | Writing | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
MR Marcus | 82% | 61% | 44% | 29% | ↑ improving | On track |
AT Aisha | 91% | 88% | 79% | 85% | ↑ improving | On track |
DP Devon | 34% | 41% | 38% | 22% | ↓ declining | Intervene |
SM Sofia | 67% | 72% | 61% | 58% | → stable | On track |
JO James | 28% | 35% | 31% | 19% | ↓ declining | Intervene |
PP Priya | 76% | 69% | 82% | 71% | ↑ improving | On track |
CW Carlos | 45% | 52% | 48% | 41% | → stable | On track |
EN Emma | 88% | 91% | 86% | 90% | ↑ improving | On track |
| Class average | 64% | 64% | 59% | 52% | ||
Click any student row to select · red = emerging · yellow = developing · blue = proficient · green = advanced